Categoría
Zn28 Vs1 Interruptor de vacío para disyuntor interior
Interruptor de vacío ZN28 VS1 para disyuntor interior Datos técnicos principales Dibujo dimensional
Información básica.
N º de Modelo. | 208F |
Número de polos | 3 |
Tipo | Vacío |
Función | Vacío |
Certificación | ISO9001-2000, CCC |
Garantía | 12 meses |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación. |
Especificación | Vacío |
Marca comercial | ZGVE |
Origen | Wenzhou |
Código hs | 8538900000 |
Capacidad de producción | 180000 piezas/año |
Descripción del Producto
Interruptor de vacío ZN28 VS1 para disyuntor interiorDatos técnicos principales
Datos técnicos principales | |
Tensión nominal | 12kV |
Corriente nominal | 630/1250A |
Frecuencia nominal | 50Hz |
Tensión nominal de resistencia a la frecuencia eléctrica de corta duración (1 min) | 42kV |
Tensión nominal soportada al impulso de iluminación | 75kv |
Corriente nominal de corte en cortocircuito | 25KA |
Corriente nominal de cierre de cortocircuito (pico) | 63kA |
Operaciones de corte de corriente de corte nominal de cortocircuito | 30 veces |
Corriente de ruptura nominal de un solo banco de capacitores | 400A |
Corriente nominal soportada de corta duración | 25kA |
Corriente pico nominal soportada | 63kA |
Duración nominal del cortocircuito | 4s |
vida mecanica | 20000veces |
Fuerza de cierre de contacto debida al fuelle y a la atmósfera | 80±40N |
Contrafuerza en la carrera de contacto nominal | 120±50N |
Resistencia del circuito con fuerza de contacto nominal | ≤25μΩ |
Duración | 20 años |
Límite de erosión de contacto | 3 milímetros |
Peso de las piezas móviles | ≤1,3 kg |
Datos mecánicos requeridos para interruptores de vacío combinados | |
Carrera de contacto nominal | 10±1mm |
Velocidad media de apertura | 1,0 ± 0,25 m/s |
Velocidad media de cierre | 0,65 ± 0,15 m/s |
Fuerza de contacto agregada | 2000±100N |
Duración del rebote de contactos en la operación de cierre | ≤2ms |
Contacto banco de rebote amplitud de operación de apertura | ≤2mm |
Simultaneidad tripolar | ≤1ms |
Dibujo dimensional